Fűtő/hűtő és szellőztető rendszerek kötelező energetikai felülvizsgálata

| Beszerzési érték: | 490 | Mrd Ft |
|---|---|---|
| Projektek száma: | 9075 | db |
| Ügyfelek száma: | >4500 | |
| Villamos energia: | 11350 | GWh |
| Földgáz energia: | 2340 | Mio m3 |
| Elért meg- takarítás: | 47 | Mrd Ft |
Kollégáink 30484-es, 30485-ös és 30486-os rajtszámmal, első alkalommal álltak a rajt vonalhoz a Wizz Air Budapest Félmaraton trióban, aminek 30. rendezvényét 2015.09.13-án (vasárnap) tartották Budapesten. A váltó tagjai sikeresen valamint fantasztikus eredményekkel teljesítették az összesen 21 kilométeres távot.
A csapatok tagjai futási sorrendben a mért időeredményükkel:
| 1 | Kun Attila (7,4 km): | 37:59 |
| 2 | Dallos Zoltán (5,9 km): | 33:39 |
| 3 | Makai Tibor (7,8 km): | 44:03 |
| Eredmény: | 1:55:43 |
| Helyezés (összes félmaraton trió): | 735/125 |
| 1 | Soltész Judit (7,4 km): | 44:16 |
| 2 | Kovács Daniella (5,9 km): | 39:26 |
| 3 | Turóczi Csaba (7,8 km): | 51:06 |
| Eredmény: | 2:14:48 |
| Helyezés (összes félmaraton trió): | 735/422 |
| 1 | Csepcsényi Márton (7,4 km): | 28:32 |
| 2 | Mitrov Márk (5,9 km): | 46:39 |
| 3 | dr. Schubert István: | 51:37 |
| Eredmény: | 2:06:49 |
| Helyezés (összes félmaraton trió): | 735/320 |
GRATULÁLUNK az eredményekhez!


