Beszerzési érték: | 490 | Mrd Ft |
---|---|---|
Projektek száma: | 9075 | db |
Ügyfelek száma: | >4500 | |
Villamos energia: | 11350 | GWh |
Földgáz energia: | 2340 | Mio m3 |
Elért meg- takarítás: | 47 | Mrd Ft |
Eger, Salgótarján, Szekszárd. Mi a közös ezekben a városokban?
2013. novemberében a három Megyei Jogú Város összességében 50,5 millió forintos megtakarítást ért el villamos energia és közvilágítás számláin a Sourcing Hungary Kft. közreműködésével a 2014. évi villamos energia évben.