Beszerzési érték: | 490 | Mrd Ft |
---|---|---|
Projektek száma: | 9075 | db |
Ügyfelek száma: | >4500 | |
Villamos energia: | 11350 | GWh |
Földgáz energia: | 2340 | Mio m3 |
Elért meg- takarítás: | 47 | Mrd Ft |
Európában a járvány terjedésével jelentősen visszaesett az üzleti aktivitás, és ezzel párhuzamosan a villamosenergia-fogyasztás – olvasható a MEKH elemzésében, amely a koronavírus-járvány hatásait vizsgálja a magyar villamosenergia-piacra.