Beszerzési érték: | 490 | Mrd Ft |
---|---|---|
Projektek száma: | 9075 | db |
Ügyfelek száma: | >4500 | |
Villamos energia: | 11350 | GWh |
Földgáz energia: | 2340 | Mio m3 |
Elért meg- takarítás: | 47 | Mrd Ft |
Az évek alatt úgy gondolom, hogy cégeink és a Sourcing közt jó munkakapcsolat alakult ki. Segítőkész és alapos ügyintézést kapunk Tőlük. Ha probléma merül fel, nagyon gyorsan reagálnak rá, és mindig a leghatékonyabb megoldást keresik.