| Beszerzési érték: | 490 | Mrd Ft |
|---|---|---|
| Projektek száma: | 9075 | db |
| Ügyfelek száma: | >4500 | |
| Villamos energia: | 11350 | GWh |
| Földgáz energia: | 2340 | Mio m3 |
| Elért meg- takarítás: | 47 | Mrd Ft |
Az előkészítő szakértői tevékenység keretében az eljárás megindításához szükséges döntés előkészítési, adatgyűjtési, költségelemzési és ütemezési feladatokat végezzük el, amelynek eredményeképpen elindítható a közbeszerzési eljárás.
